Балка двутавровая / I-beam
Балка, двутавр ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93
| № п/п | ГОСТ | ширина | тип профиля | сталь | длина | Цена, руб/тн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 12 | Б1 | ст. 3 | м/д | 50490 | |
| 2. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 14 | Б1 | ст. 3 | м/д | 52490 | |
| 3. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 16 | Б1 | ст. 3 | м/д | 59190 | |
| 4. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 18 | Б1 | ст. 3 | м/д | 31890 | |
| 5. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | Б1 | ст. 3 | м/д | 59690 | |
| 6. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 65790 | |
| 7. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | К1 | ст. 3 | м/д | 62790 | |
| 8. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | К2 | ст. 3 | м/д | 62790 | |
| 9. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Б1 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 10. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Б2 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 11. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 12. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | К1 | ст. 3 | м/д | 63390 | |
| 13. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | К2 | ст. 3 | м/д | 62790 | |
| 14. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Б1 | ст. 3 | м/д | 62790 | |
| 15. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Б2 | ст. 3 | м/д | 62790 | |
| 16. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 17. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Ш2 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 18. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | К1 | ст. 3 | м/д | 63390 | |
| 19. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | К2 | ст. 3 | м/д | 62790 | |
| 20. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Б1 | ст. 3 | м/д | 62790 | |
| 21. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Б2 | ст. 3 | м/д | 62790 | |
| 22. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 23. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Ш2 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 24. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | К1 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 25. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | К2 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
| 26. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Б1 | ст. 3 | м/д | 45290 | |
| 27. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Б2 | ст. 3 | м/д | 46390 | |
| 28. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 43390 | |
| 29. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Ш2 | ст. 3 | м/д | 43390 | |
| 30. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Ш3 | ст. 3 | м/д | 38190 |



