Крепеж и метизы / Wire products
Цена на гвозди оцинкованные
| № п/п | вид | размер | Цена, руб/кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гвозди | 1,2х20 | 89 | ||||
| 2. | Гвозди | 1,2х25 | 57 | ||||
| 3. | Гвозди | 1,4х25 | 103 | ||||
| 4. | Гвозди | 1,6х25 | 24 | ||||
| 5. | Гвозди | 1,8х32 | 40 | ||||
| 6. | Гвозди | 2х40 | 85 | ||||
| 7. | Гвозди | 2,5х50 | 68 | ||||
| 8. | Гвозди | 2,5х60 | 68 | ||||
| 9. | Гвозди | 2,8х35 | 37 | ||||
| 10. | Гвозди | 3,5х90 | 66 | ||||
| 11. | Гвозди | 3х70 | 66 | ||||
| 12. | Гвозди | 3х80 | 62 | ||||
| 13. | Гвозди | 4х90 | 66 | ||||
| 14. | Гвозди | 4х100 | 64 | ||||
| 15. | Гвозди | 4х120 | 57 | ||||
| 16. | Гвозди | 5х150 | 64 | ||||
| 17. | Гвозди | 6х180 | 36 | ||||
| 18. | Гвозди | 6х200 | 60 | ||||
| 19. | Гвозди | 7,6х250 | 90 | ||||
| 20. | Гвозди | 8х300 | 81 | ||||
| 21. | Гвозди | 8х250 | 81 |



