Канат стальной / Wire rope
Канат ГОСТ 3079-80
| № п/п | ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3079 | 17 | без покрытия | 190 | |||
| 2. | ГОСТ 3079 | 19,5 | без покрытия | 190 | |||
| 3. | ГОСТ 3079 | 21,5 | без покрытия | 190 | |||
| 4. | ГОСТ 3079 | 30,5 | без покрытия | 390 |
| № п/п | ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3079 | 17 | без покрытия | 190 | |||
| 2. | ГОСТ 3079 | 19,5 | без покрытия | 190 | |||
| 3. | ГОСТ 3079 | 21,5 | без покрытия | 190 | |||
| 4. | ГОСТ 3079 | 30,5 | без покрытия | 390 |
