Канат стальной / Wire rope
Канат ГОСТ 14954-80
| № п/п | ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 14954 | 12 | оцинкованный | 190 | |||
| 2. | ГОСТ 14954 | 14 | без покрытия | 190 | |||
| 3. | ГОСТ 14954 | 15 | без покрытия | 190 | |||
| 4. | ГОСТ 14954 | 16,5 | без покрытия | 190 | |||
| 5. | ГОСТ 14954 | 18 | без покрытия | 190 | |||
| 6. | ГОСТ 14954 | 19 | без покрытия | 190 | |||
| 7. | ГОСТ 14954 | 20,5 | без покрытия | 190 | |||
| 8. | ГОСТ 14954 | 22 | без покрытия | 190 | |||
| 9. | ГОСТ 14954 | 23 | без покрытия | 290 | |||
| 10. | ГОСТ 14954 | 25 | без покрытия | 290 | |||
| 11. | ГОСТ 14954 | 29,5 | без покрытия | 390 |



