Канат стальной / Wire rope
Цены на канат ГОСТ 3077-80
| № п/п | ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3077 | 11,5 | оцинкованный | 190 | |||
| 2. | ГОСТ 3077 | 13 | оцинкованный | 190 | |||
| 3. | ГОСТ 3077 | 14 | без покрытия | 190 | |||
| 4. | ГОСТ 3077 | 15 | без покрытия | 190 | |||
| 5. | ГОСТ 3077 | 16,5 | без покрытия | 190 | |||
| 6. | ГОСТ 3077 | 17,5 | без покрытия | 190 | |||
| 7. | ГОСТ 3077 | 20,5 | без покрытия | 190 | |||
| 8. | ГОСТ 3077 | 28 | без покрытия | 390 |



