Крепеж и метизы / Wire products
Шпильки
| № п/п | вид | диаметр резьбы | длина | покрытие | Цена, руб/шт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шпильки | М30 | 2 000 | оцинкованная | 1260 | ||
| 2. | Шпильки | М18 | 1 000 | оцинкованная | 271 | ||
| 3. | Шпильки | М5 | 1 000 | оцинкованная | 21 | ||
| 4. | Шпильки | М6 | 1 000 | оцинкованная | 24 | ||
| 5. | Шпильки | М8 | 1 000 | оцинкованная | 41 | ||
| 6. | Шпильки | М10 | 1 000 | оцинкованная | 79 | ||
| 7. | Шпильки | М12 | 1 000 | оцинкованная | 96 | ||
| 8. | Шпильки | М14 | 1 000 | оцинкованная | 131 | ||
| 9. | Шпильки | М16 | 1 000 | оцинкованная | 219 | ||
| 10. | Шпильки | М8 | 2 000 | оцинкованная | 68 | ||
| 11. | Шпильки | М10 | 2 000 | оцинкованная | 131 | ||
| 12. | Шпильки | М12 | 2 000 | оцинкованная | 184 | ||
| 13. | Шпильки | М14 | 2 000 | оцинкованная | 263 | ||
| 14. | Шпильки | М16 | 2 000 | оцинкованная | 368 | ||
| 15. | Шпильки | М20 | 1 000 | оцинкованная | 349 | ||
| 16. | Шпильки | М20 | 2 000 | оцинкованная | 525 | ||
| 17. | Шпильки | М24 | 1 000 | оцинкованная | 435 | ||
| 18. | Шпильки | М24 | 2 000 | оцинкованная | 840 | ||
| 19. | Шпильки | М30 | 1 000 | оцинкованная | 788 | ||
| 20. | Шпильки | М36 | 2 000 | оцинкованная | 1890 | ||
| 21. | Шпильки | М3 | 1 000 | оцинкованная | 21 | ||
| 22. | Шпильки | М4 | 1 000 | оцинкованная | 21 | ||
| 23. | Шпильки | М6 | 2 000 | оцинкованная | 46 | ||
| 24. | Шпильки | М22 | 1 000 | оцинкованная | 368 | ||
| 25. | Шпильки | М27 | 1 000 | оцинкованная | 484 | ||
| 26. | Шпильки | М36 | 1 000 | оцинкованная | 945 | ||
| 27. | Шпильки | М18 | 2 000 | оцинкованная | 525 | ||
| 28. | Шпильки | М22 | 2 000 | оцинкованная | 683 |



