Крепеж и метизы / Wire products
Болты
| № п/п | вид | диаметр резьбы | длина | покрытие | Цена, руб/кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Болты | М20 | 240 | оцинкованный | 142 | ||
| 2. | Болты | М5 | 10 | оцинкованный | 173 | ||
| 3. | Болты | М5 | 12 | оцинкованный | 163 | ||
| 4. | Болты | М5 | 16 | оцинкованный | 147 | ||
| 5. | Болты | М5 | 30 | оцинкованный | 147 | ||
| 6. | Болты | М5 | 50 | оцинкованный | 131 | ||
| 7. | Болты | М5 | 60 | оцинкованный | 131 | ||
| 8. | Болты | М6 | 10 | без покрытия | 137 | ||
| 9. | Болты | М6 | 12 | без покрытия | 137 | ||
| 10. | Болты | М6 | 12 | оцинкованный | 142 | ||
| 11. | Болты | М6 | 14 | без покрытия | 137 | ||
| 12. | Болты | М6 | 14 | оцинкованный | 142 | ||
| 13. | Болты | М6 | 16 | без покрытия | 137 | ||
| 14. | Болты | М6 | 16 | оцинкованный | 131 | ||
| 15. | Болты | М6 | 20 | без покрытия | 137 | ||
| 16. | Болты | М6 | 20 | оцинкованный | 131 | ||
| 17. | Болты | М6 | 25 | без покрытия | 135 | ||
| 18. | Болты | М6 | 25 | оцинкованный | 152 | ||
| 19. | Болты | М6 | 30 | без покрытия | 135 | ||
| 20. | Болты | М6 | 30 | оцинкованный | 152 | ||
| 21. | Болты | М6 | 35 | без покрытия | 135 | ||
| 22. | Болты | М6 | 35 | оцинкованный | 152 | ||
| 23. | Болты | М6 | 40 | без покрытия | 135 | ||
| 24. | Болты | М6 | 40 | оцинкованный | 152 | ||
| 25. | Болты | М6 | 45 | без покрытия | 135 | ||
| 26. | Болты | М6 | 45 | оцинкованный | 126 | ||
| 27. | Болты | М6 | 50 | без покрытия | 135 | ||
| 28. | Болты | М6 | 50 | оцинкованный | 152 | ||
| 29. | Болты | М6 | 55 | без покрытия | 135 | ||
| 30. | Болты | М6 | 55 | оцинкованный | 152 |



