Профнастил / Profiled sheet
Профнастил НС35, НС44 (универсальный)
| № п/п | вид | тип и ширина профиля | толщина | поверхность | Цена, руб/м.п. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,45 | окрашенный | 308 | ||
| 2. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,4 | окрашенный | 304 | ||
| 3. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,45 | окрашенный | 378 | ||
| 4. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,5 | окрашенный | 408 | ||
| 5. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,55 | окрашенный | 401 | ||
| 6. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,6 | окрашенный | 428 | ||
| 7. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,7 | окрашенный | 488 | ||
| 8. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,8 | окрашенный | 663 | ||
| 9. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,4 | окрашенный | 299 | ||
| 10. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,5 | окрашенный | 425 | ||
| 11. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,55 | окрашенный | 401 | ||
| 12. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,6 | окрашенный | 446 | ||
| 13. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,65 | окрашенный | 462 | ||
| 14. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,7 | окрашенный | 510 | ||
| 15. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,8 | окрашенный | 562 | ||
| 16. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,45 | оцинкованный | 245 | ||
| 17. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,4 | оцинкованный | 232 | ||
| 18. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,45 | оцинкованный | 238 | ||
| 19. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,5 | оцинкованный | 242 | ||
| 20. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,55 | оцинкованный | 269 | ||
| 21. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,6 | оцинкованный | 403 | ||
| 22. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,65 | оцинкованный | 338 | ||
| 23. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,7 | оцинкованный | 346 | ||
| 24. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,8 | оцинкованный | 401 | ||
| 25. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,4 | оцинкованный | 229 | ||
| 26. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,5 | оцинкованный | 242 | ||
| 27. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,55 | оцинкованный | 269 | ||
| 28. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,6 | оцинкованный | 353 | ||
| 29. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,65 | оцинкованный | 338 | ||
| 30. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,7 | оцинкованный | 349 | ||
| 31. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,8 | оцинкованный | 351 |



