Канат стальной / Wire rope
Канат ГОСТ 3063-80
| № п/п | ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3063 | 13 | оцинкованный | 190 | |||
| 2. | ГОСТ 3063 | 15 | оцинкованный | 190 | |||
| 3. | ГОСТ 3063 | 17 | оцинкованный | 190 |
| № п/п | ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3063 | 13 | оцинкованный | 190 | |||
| 2. | ГОСТ 3063 | 15 | оцинкованный | 190 | |||
| 3. | ГОСТ 3063 | 17 | оцинкованный | 190 |
