Проволока / Wire
Вязальная проволока ГОСТ 3282 74
| № п/п | ГОСТ | диаметр | вид обработки | Цена, руб/тн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,2 | т/н (оцинкованная) | 72290 | |||
| 2. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,4 | т/н (оцинкованная) | 66990 | |||
| 3. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,6 | т/н (оцинкованная) | 64890 | |||
| 4. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,8 | т/н (оцинкованная) | 64390 | |||
| 5. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2 | т/н (оцинкованная) | 63490 | |||
| 6. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2,5 | т/н (оцинкованная) | 62390 | |||
| 7. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2,8 | т/н (оцинкованная) | 62190 | |||
| 8. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 3 | т/н (оцинкованная) | 61790 | |||
| 9. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 3,5 | т/н (оцинкованная) | 60990 | |||
| 10. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 4 | т/н (оцинкованная) | 60990 | |||
| 11. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 5 | т/н (оцинкованная) | 60990 | |||
| 12. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 6 | т/н (оцинкованная) | 60990 | |||
| 13. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,5 | т/о (черная) | 67990 | |||
| 14. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,6 | т/о (черная) | 64690 | |||
| 15. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,7 | т/о (черная) | 58690 | |||
| 16. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,8 | т/о (черная) | 57490 | |||
| 17. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,9 | т/о (черная) | 56590 | |||
| 18. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1 | т/о (черная) | 55290 | |||
| 19. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,2 | т/о (черная) | 46890 | |||
| 20. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,4 | т/о (черная) | 47790 | |||
| 21. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,6 | т/о (черная) | 47790 | |||
| 22. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,8 | т/о (черная) | 47790 | |||
| 23. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2 | т/о (черная) | 47490 | |||
| 24. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2,5 | т/о (черная) | 46590 | |||
| 25. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 3 | т/о (черная) | 45990 | |||
| 26. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 3,5 | т/о (черная) | 45190 | |||
| 27. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 4 | т/о (черная) | 45190 | |||
| 28. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 4,5 | т/о (черная) | 45190 | |||
| 29. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 5 | т/о (черная) | 45190 | |||
| 30. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 6 | т/о (черная) | 45190 | |||
| 31. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 7 | т/о (черная) | 46690 | |||
| 32. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 8 | т/о (черная) | 50790 | |||
| 33. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,8 | т/о (оцинкованная) | 92390 | |||
| 34. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1 | т/о (оцинкованная) | 76990 | |||
| 35. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,2 | т/о (оцинкованная) | 70990 | |||
| 36. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,4 | т/о (оцинкованная) | 68990 | |||
| 37. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,6 | т/о (оцинкованная) | 66890 | |||
| 38. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,8 | т/о (оцинкованная) | 65190 | |||
| 39. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2 | т/о (оцинкованная) | 64190 | |||
| 40. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2,5 | т/о (оцинкованная) | 63290 | |||
| 41. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 3 | т/о (оцинкованная) | 63290 | |||
| 42. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 4 | т/о (оцинкованная) | 62790 | |||
| 43. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 5 | т/о (оцинкованная) | 61990 | |||
| 44. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 6 | т/о (оцинкованная) | 61990 |



