Канат стальной / Wire rope
Канат ГОСТ 7665-80
| № п/п | ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 7665 | 13 | без покрытия | 190 | |||
| 2. | ГОСТ 7665 | 14,5 | без покрытия | 190 | |||
| 3. | ГОСТ 7665 | 16 | без покрытия | 190 | |||
| 4. | ГОСТ 7665 | 17,5 | без покрытия | 190 |
| № п/п | ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 7665 | 13 | без покрытия | 190 | |||
| 2. | ГОСТ 7665 | 14,5 | без покрытия | 190 | |||
| 3. | ГОСТ 7665 | 16 | без покрытия | 190 | |||
| 4. | ГОСТ 7665 | 17,5 | без покрытия | 190 |
